山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,泸州老窖(000568)获外资卖出30.51万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有泸州老窖5531.79万股,占流通股3.78%,累计持股成本97.90元,持股盈利142.09%。
泸州老窖最近5个交易日下跌0.37%,陆股通累计净卖出75.37万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价237.06元;最近20个交易日上涨10.83%,陆股通累计净买入182.73万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价233.00元;最近60个交易日上涨10.84%,陆股通累计净卖出461.11万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价221.52元。
泸州老窖近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 5531.79万 | 3.78 | -7223.45万 | -30.51万 | 97.90 |
2023-8-9 | 5562.31万 | 3.80 | -3908.07万 | -16.54万 | 98.66 |
2023-8-8 | 5578.85万 | 3.81 | -1964.04万 | -8.33万 | 99.07 |
2023-8-7 | 5587.18万 | 3.82 | 1.77亿 | 75.06万 | 99.27 |
2023-8-4 | 5512.12万 | 3.76 | -2.29亿 | -95.04万 | 97.42 |
2023-8-3 | 5607.16万 | 3.83 | -9053.47万 | -38.21万 | 99.86 |
2023-8-2 | 5645.37万 | 3.85 | 505.43万 | 2.13万 | 100.78 |
2023-8-1 | 5643.24万 | 3.85 | 2.07亿 | 86.59万 | 100.73 |
2023-7-31 | 5556.65万 | 3.79 | 1.68亿 | 69.77万 | 98.58 |
2023-7-28 | 5486.87万 | 3.75 | 2694.77万 | 11.25万 | 96.76 |
关键词:
品牌